Wasserqualität

Die Wasserqualität im Versorgungsgebiet des VEW in Bezug auf die Anforderungen der "Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)" finden Sie hier als Gesamtübersicht.

Icon PDF-Datei 
Übersicht im pdf-Format

Darüber hinausgehende Informationen und Untersuchungsergebnisse stellen wir auf Anfrage bereit. Sprechen Sie uns gern an!


Wasserhärte

Die Wasserhärte bezeichnet den Gehalt der Kationen aller Erdalkalimetalle, als Gesamthärte in Mol pro Liter, bzw. angesichts der geringen Konzentrationen in Millimol pro Liter (mmol/l). In Deutschland ist auch noch die Angabe in Grad deutscher Härte (°dH) verbreitet.

Härtebereich

mmol/l

°dH

1 weich bis 1,3 bis 7,3
2 mittel 1,3 bis 2,5 7,3 bis 14
3 hart 2,5 bis 3,8 14 bis 21,3
4 sehr hart über 3,8 über 21,3

pH-Werte und Wasserhärte im Versorgungsgebiet des VEW

 Bei von-bis-Angaben erfolgt die Einspeisung aus mehreren Wasserwerken.

Stadt- / Ortsteil pH-Wert °dH mmol/l
Eilenburg 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Hainichen 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Wedelwitz 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Sprotta 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Sprotta-Siedlung 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Jesewitz 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Jesewitz-Bahnhof 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Wölpern 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Gallen 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Bötzen 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Weltewitz 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Gordemitz 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Groitzsch 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Bad Düben 7,83 6,2 1,1
Pristäblich 7,83 6,2 1,1
Audenhain 7,82 10,2 1,8
Mockrehna 7,82 10,2 1,8
Gräfendorf 7,82 10,2 1,8
Strelln 7,82 10,2 1,8
Wildenhain 7,82 10,2 1,8
Doberschütz 7,82 10,2 1,8
Liemehna 7,82 10,2 1,8
Ochelmitz 7,82 10,2 1,8
Kospa 7,82 10,2 1,8
Zschettgau 7,82 10,2 1,8
Pressen 7,82 10,2 1,8
Göritz 7,82 10,2 1,8
Behlitz 7,82 10,2 1,8
Naundorf 7,82 10,2 1,8
Rödgen 7,82 10,2 1,8
Steubeln 7,82 10,2 1,8
Krippehna 7,82 10,2 1,8
Noitzsch 7,82 10,2 1,8
Hohenprießnitz 7,82 10,2 1,8
Zschepplin 7,82 10,2 1,8
Glaucha 7,82 10,2 1,8
Wellaune 7,82 10,2 1,8
Schnaditz 7,82 10,2 1,8
Tiefensee 7,82 10,2 1,8
Pehritzsch 7,82 10,2 1,8
Wöllmen 7,82 10,2 1,8
Gotha 7,82 10,2 1,8
Gostemitz 7,82 10,2 1,8
Kossen 7,82 10,2 1,8
Kossa 7,70 16,4 2,9
Durchwehna 7,70 16,4 2,9
Authausen 7,70 16,4 2,9
Görschlitz 7,70 16,4 2,9
Pressel 7,70 16,4 2,9
Laußig 7,83 6,2 1,1
Gruna 7,83 6,2 1,1
Mörtitz 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Rote Jahne 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Wöllnau 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Battaune 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Mölbitz 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Paschwitz 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Bunitz 7,81-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Wurzen 7,73-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Dehnitz 7,73-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Roitzsch 7,73-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Nemt 7,73-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Nischwitz 7,73-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Burkartshain 7,73-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Mühlbach 7,73-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Birkenhof 7,73-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Nitzschka 7,73-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Oelschütz 7,73-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Pyrna 7,73-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Bennewitz 7,73-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Altenbach 7,73-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Deuben 7,73-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Schmölen 7,73-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Zeititz 7,73-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Grubnitz 7,73-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Leulitz 7,73-7,82 10,2-13,5 1,8-2,4
Pausitz 7,50-7,82 10,2-15,2 1,8-2,7
Bach 7,50-7,82 10,2-15,2 1,8-2,7
Rothersdorf 7,50-7,82 10,2-15,2 1,8-2,7
Neuweißenborn 7,50-7,82 10,2-15,2 1,8-2,7
Brandis 7,64-7,82 8,1-19,0 1,4-3,4
Waldsteinberg 7,64-7,82 8,1-19,0 1,4-3,4
Polenz 7,64-7,82 8,1-19,0 1,4-3,4
Beucha 7,64-7,82 8,1-19,0 1,4-3,4
Wolfshain 7,64-7,82 8,1-19,0 1,4-3,4
Gerichshain 7,64-7,82 8,1-19,0 1,4-3,4
Posthausen 7,64-7,82 8,1-19,0 1,4-3,4
Machern 7,64-7,82 8,1-19,0 1,4-3,4
Plagwitz 7,64-7,82 8,1-19,0 1,4-3,4
Lübschütz 7,64-7,82 8,1-19,0 1,4-3,4
Püchau 7,64-7,82 8,1-19,0 1,4-3,4
Dögnitz 7,64-7,82 8,1-19,0 1,4-3,4
Nepperwitz 7,64-7,82 8,1-19,0 1,4-3,4
Kühren 7,77 13,6 2,4
Streuben 7,77 13,6 2,4
Trebelshain 7,77 13,6 2,4
Sachsendorf 7,77 13,6 2,4
Wäldgen 7,77 13,6 2,4
Dornreichenbach 7,77 13,6 2,4
Hohburg 7,82 10,2 1,8
Müglenz 7,82 10,2 1,8
Watzschwitz 7,82 10,2 1,8
Voigtshain 7,82 10,2 1,8
Thammenhain 7,82 10,2 1,8
Kühnitzsch 7,82 10,2 1,8
Körlitz 7,82 10,2 1,8
Kornhain 7,82 10,2 1,8
Falkenhain 7,82 10,2 1,8
Heyda 7,82 10,2 1,8
Frauwalde 7,82 10,2 1,8
Meltewitz 7,82 10,2 1,8
Markschönstädt 7,82 10,2 1,8
Thallwitz 7,64-7,77 8,1-11,4 1,4-2,0
Canitz 7,64-7,77 8,1-11,4 1,4-2,0
Kollau 7,64-7,77 8,1-11,4 1,4-2,0
Wasewitz 7,64-7,77 8,1-11,4 1,4-2,0
Böhlitz 7,82 10,2 1,8
Röcknitz 7,82 10,2 1,8
Zwochau 7,82 10,2 1,8
Großzschepa 7,82 10,2 1,8
Kleinzschepa 7,82 10,2 1,8
Zschorna 7,82 10,2 1,8
Lossa 7,82 10,2 1,8
Lüptitz 7,82 10,2 1,8

 

Anschrift

Versorgungsverband
Eilenburg - Wurzen
Am Alten Celluloidwerk 12
04838 Eilenburg

Öffnungszeiten

Di: 7:30-12:00 & 13:00-17:30 Uhr
Do: 7:30-12:00 & 13:00-15:00 Uhr

Telefon Zentrale

03423/ 68 55 0

E-Mail Zentrale

zentrale@v-e-w.de

Störungsmeldung Eilenburg

03423/ 68 55 93

Störungsmeldung Wurzen

03423/ 68 55 94