Wasserqualität

Einen Gesamtüberblick über die Wasserqualität im Versorgungsgebiet Eilenburg-Wurzen finden Sie in der aufgeführten PDF-Datei.


Icon PDF-DateiTrinkwasserqualität im Versorgungsgebiet Eilenburg-Wurzen
Gesamtüberblick als PDF-Datei


Wasserhärte

Die Wasserhärte bezeichnet den Gehalt der Kationen aller Erdalkalimetalle, als Gesamthärte in Mol pro Liter, bzw. angesichts der geringen Konzentrationen in Millimol pro Liter (mmol/l). In Deutschland ist auch noch die Angabe in Grad deutscher Härte (°dH) verbreitet.

Härtebereich

mmol/l

°dH

1 (weich) bis 1,3 bis 7,3
2 (mittel) 1,3 bis 2,5 7,3 bis 14
3 (hart) 2,5 bis 3,8 14 bis 21,3
4 (sehr hart) über 3,8 über 21,3

 

pH-Werte und Wasserhärte im Versorgungsgebiet Eilenburg-Wurzen

 Bei von-bis-Angaben erfolgt die Einspeisung aus mehreren Wasserwerken.

Stadt- / OrtsteilpH-Wert°dHmmol/l
Eilenburg 7,69-7,90 14,0-17,0

2,5-3,0

Hainichen 7,69-7,90 14,0-17,0

2,5-3,0

Wedelwitz 7,69-7,90 14,0-17,0

2,5-3,0

Sprotta 7,69-7,90 14,0-17,0

2,5-3,0

Sprotta-Siedlung 7,69-7,90 14,0-17,0

2,5-3,0

Jesewitz 7,69-7,90 14,0-17,0

2,5-3,0

Jesewitz-Bahnhof 7,69-7,90 14,0-17,0

2,5-3,0

Wölpern 7,69-7,90 14,0-17,0

2,5-3,0

Gallen 7,69-7,90 14,0-17,0

2,5-3,0

Bötzen 7,69-7,90 14,0-17,0

2,5-3,0

Weltewitz 7,69-7,90 14,0-17,0

2,5-3,0

Gordemitz 7,69-7,90 14,0-17,0

2,5-3,0

Groitzsch 7,69-7,90 14,0-17,0

2,5-3,0

Bad Düben 7,88 6,5 1,1
Pristäblich 7,88 6,5 1,1
Audenhain 7,79 10,5 1,9
Mockrehna 7,79 10,5 1,9
Gräfendorf 7,79 10,5 1,9
Strelln 7,79 10,5 1,9
Wildenhain 7,79 10,5 1,9
Doberschütz 7,79 10,5 1,9
Liemehna 7,79 10,5 1,9
Ochelmitz 7,79 10,5 1,9
Kospa 7,79 10,5 1,9
Zschettgau 7,79 10,5

1,9

Pressen 7,79 10,5 1,9
Göritz 7,79 10,5 1,9
Behlitz 7,79 10,5

1,9

Naundorf 7,79 10,5 1,9
Rödgen 7,79 10,5 1,9
Steubeln 7,79 10,5 1,9
Krippehna 7,79 10,5 1,9
Noitzsch 7,79 10,5 1,9
Hohenprießnitz 7,79 10,5 1,9
Zschepplin 7,79 10,5 1,9
Glaucha 7,79 10,5 1,9
Wellaune 7,79 10,5 1,9
Schnaditz 7,79 10,5 1,9
Tiefensee 7,79 10,5 1,9
Pehritzsch 7,79 10,5 1,9
Wöllmen 7,79 10,5 1,9
Gotha 7,79 10,5 1,9
Gostemitz 7,79 10,5 1,9
Kossen 7,79 10,5 1,9
Kossa 7,69 17,0 3,0
Durchwehna 7,69 17,0 3,0
Authausen 7,69 17,0 3,0
Görschlitz 7,69 17,0 3,0
Pressel 7,69 17,0 3,0
Laußig 7,88 6,5 1,1
Gruna 7,88 6,5 1,1
Mörtitz 7,69 17,0 3,0
Rote Jahne 7,69 17,0 3,0
Wöllnau 7,69 17,0 3,0
Battaune 7,69 17,0 3,0
Mölbitz 7,79 10,5 1,9
Paschwitz 7,79 10,5 1,9
Bunitz 7,79 10,5 1,9
Wurzen 7,72-7,79 10,5-14,2 1,9-2,5
Dehnitz 7,72-7,79 10,5-14,2 1,9-2,5
Roitzsch 7,72-7,79 10,5-14,2 1,9-2,5
Nemt 7,72-7,79 10,5-14,2 1,9-2,5
Nischwitz 7,72-7,79 10,5-14,2 1,9-2,5
Burkartshain 7,72-7,79 10,5-14,2 1,9-2,5
Mühlbach 7,72-7,79 10,5-14,2 1,9-2,5
Birkenhof 7,72-7,79 10,5-14,2 1,9-2,5
Nitzschka 7,72-7,79 10,5-14,2 1,9-2,5
Oelschütz 7,72-7,79 10,5-14,2 1,9-2,5
Pyrna 7,72-7,79 10,5-14,2 1,9-2,5
Bennewitz 7,72-7,79 10,5-14,2 1,9-2,5
Altenbach 7,72-7,79 10,5-14,2 1,9-2,5
Deuben 7,72-7,79 10,5-14,2 1,9-2,5
Schmölen 7,72-7,79 10,5-14,2 1,9-2,5
Zeititz 7,72-7,79 10,5-14,2 1,9-2,5
Grubnitz 7,72-7,79 10,5-14,2 1,9-2,5
Leulitz 7,72-7,79 10,5-14,2 1,9-2,5
Pausitz 7,56-7,79 10,5-16,0 1,9-2,9
Bach 7,56-7,79 10,5-16,0 1,9-2,9
Rothersdorf 7,56-7,79 10,5-16,0 1,9-2,9
Neuweißenborn 7,56-7,79

10,5-16,0

1,9-2,9
Brandis 7,67-7,79 7,9-19,2 1,4-3,4
Waldsteinberg 7,67-7,79 7,9-19,2 1,4-3,4
Polenz 7,67-7,79 7,9-19,2 1,4-3,4
Beucha 7,67-7,79 7,9-19,2 1,4-3,4
Wolfshain 7,67-7,79 7,9-19,2 1,4-3,4
Gerichshain 7,67-7,79 7,9-19,2 1,4-3,4
Posthausen 7,67-7,79 7,9-19,2 1,4-3,4
Machern 7,67-7,79 7,9-19,2 1,4-3,4
Plagwitz 7,67-7,79 7,9-19,2 1,4-3,4
Lübschütz 7,67-7,79 7,9-19,2 1,4-3,4
Püchau 7,67-7,79 7,9-19,2 1,4-3,4
Dögnitz 7,67-7,79 7,9-19,2 1,4-3,4
Nepperwitz 7,67-7,79 7,9-19,2 1,4-3,4
Kühren 7,90 14,1 2,5
Streuben

7,90

14,1 2,5
Trebelshain 7,90 14,1 2,5
Sachsendorf

7,90

14,1 2,5
Wäldgen 7,90 14,1 2,5
Dornreichenbach 7,90 14,1 2,5
Hohburg 7,79 10,5 1,9
Müglenz 7,79 10,5 1,9
Watzschwitz 7,79 10,5 1,9
Voigtshain 7,79 10,5 1,9
Thammenhain 7,79 10,5 1,9
Kühnitzsch 7,79 10,5 1,9
Körlitz 7,79 10,5 1,9
Kornhain 7,79 10,5 1,9
Falkenhain 7,79 10,5 1,9
Heyda 7,79 10,5 1,9
Frauwalde 7,79 10,5 1,9
Meltewitz 7,79 10,5 1,9
Markschönstädt 7,79 10,5 1,9
Thallwitz 7,67-7,74 7,9-11,5 1,4-2,1
Canitz 7,67-7,74 7,9-11,5 1,4-2,1
Kollau 7,67-7,74 7,9-11,5 1,4-2,1
Wasewitz 7,67-7,74 7,9-11,5 1,4-2,1
Böhlitz 7,79 10,5 1,9
Röcknitz 7,79 10,5 1,9
Zwochau 7,79 10,5 1,9
Großzschepa 7,79 10,5 1,9
Kleinzschepa 7,79 10,5 1,9
Zschorna 7,79 10,5 1,9
Lossa 7,79 10,5 1,9
Lüptitz 7,79 10,5 1,9

 

Anschrift

Versorgungsverband
Eilenburg - Wurzen
Am Alten Celluloidwerk 12
04838 Eilenburg

Öffnungszeiten

Di: 7:30-12:00 & 13:00-17:30 Uhr
Do: 7:30-12:00 & 13:00-15:00 Uhr

Telefon Zentrale

03423/ 68 55 0

E-Mail Zentrale

zentrale@v-e-w.de

Störungsmeldung Eilenburg

03423/ 68 55 93

Störungsmeldung Wurzen

03423/ 68 55 94